主要中学校合格実績
英進館 鯉城学院 主要中学校合格実績推移
| 学校名 | 2021年 | 2020年 | 2019年 | 2018年 | 2017年 | 2016年 | 2015年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 広大附属中 | 39名 | 40名 | 40名 | 40名 | 46名 | 34名 | 30名 |
| 広島学院中 | 57名 | 58名 | 41名 | 44名 | 50名 | 45名 | 50名 |
| ノートルダム清心中 | 49名 | 43名 | 36名 | 36名 | 35名 | 37名 | 35名 |
| 修道中 | 80名 | 79名 | 51名 | 62名 | 52名 | 45名 | 49名 |
| 広島女学院中 | 67名 | 62名 | 54名 | 49名 | 60名 | 50名 | 50名 |
| 灘中 | 3名 | 1名 | 2名 | 2名 | 1名 | ||
| 開成中 | 2名 | 1名 | 3名 | 3名 | 3名 | 3名 | |
| 神戸女学院中 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 | 1名 |
英進館 鯉城学院 中学入試実績
2021年 英進館 鯉城学院 中学入試実績
〈県内国公私立中〉
| 広大附属中 | 39名 |
|---|---|
| 広島学院中 | 57名 |
| 修道中 | 80名 |
| ND清心中 | 49名 |
| 広島女学院中 | 67名 |
| 広島城北中 | 69名 |
| 安田女子中 | 43名 |
| AICJ中 | 56名 |
| 広島なぎさ中 | 36名 |
| 広島市立広島中 | 21名 |
| 広島叡智学園中 | 4名 |
| 広島県立広島中 | 11名 |
| 広大附属東雲中 | 4名 |
| 崇徳中 | 6名 |
| 広島国際学院中 | 16名 |
| 比治山女子中 | 8名 |
| 修大ひろしま協創中 | 4名 |
〈県外難関私立中〉
| 首都圏最難関男子校開成中 | 2名 |
|---|---|
| 首都圏最難関女子校桜蔭中 | 1名 |
| 神奈川県最難関男子校栄光学園中 | 1名 |
| 神奈川県最難関男子校聖光学院中 | 1名 |
| 奈良県最難関男子校東大寺学園中 | 1名 |
| 奈良県最難関共学校西大和学園中 | 15名 |
| 四国地区最難関校愛光中 | 17名 |
| 西日本最難関女子校神戸女学院中 | 1名 |
| 九州地区最難関男子校ラ・サール中 | 2名 |
| 東京都難関男子校早稲田中 | 2名 |
| 東京都難関私立校慶応中等部 | 1名 |
| 埼玉県最難関女子校浦和明の星女子中 | 1名 |
| 埼玉県難関共学校栄東中(東大クラス) | 1名 |
| 神奈川県難関男子校浅野中 | 1名 |
| 東京都難関男子校学習院中 | 1名 |
| 東京都中高一貫男子校成城中 | 1名 |
※全て正規講座生のみの実績。模試受験生・講習のみ生は含みません。また補欠候補にとどまった生徒は合格者に含みません。